免震装置取付用ベースプレート 製作実績 (平成21年度~平成27年度)
平成21年度
工事名 | 施工 | 基数 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|---|
北方住宅北ブロックA-1棟新築工事 | 土屋・東海・大洞特定建設工事共同企業体 | 28基 | 平成21年7月~8月 | 岐阜県 |
志村3丁目計画 | 東急建設(株) | 78基 | 平成21年9月~12月 | 東京都 |
印西データセンター | 大成建設(株) | 82基 | 平成21年11月~12月 | 千葉県 |
(仮称)御殿山プロジェクトAブロック新築工事 | 大成建設(株) | 113基 | 平成21年11月~12月 | 東京都 |
西新宿8丁目成子地区再開発 | 大成・鴻池建設共同企業体 | 36基 | 平成21年4月~6月 | 東京都 |
あいおい損保成増ビル新築計画 | 大成建設(株) | 18基 | 平成21年6月~7月 | 東京都 |
伊方発電所新事務所新設工事 | 大成建設(株) | 32基 | 平成21年11月~12月 | 愛媛県 |
平成22年度
工事名 | 施工 | 基数 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|---|
(仮称)富士多摩ビル増築工事 | 大成建設(株) | 51基 | 平成22年6月~7月 | 東京都 |
武蔵野大学有明キャンパス新築工事 | 大成建設(株) | 34基 | 平成22年6月~7月 | 東京都 |
下越病院移転新築工事 | (株)銭高組 | 79基 | 平成23年5月~6月 | 新潟県 |
丸の内2丁目計画(仮称)新築工事 | 大成建設(株) | 66基 | 平成23年2月~6月 | 東京都 |
京葉ガス柏ビル新築工事 | 大成建設(株) | 45基 | 平成22年6月~7月 | 千葉県 |
広島大学(病)診療棟新営工事 | (株)竹中工務店 | 83基 | 平成22年6月~7月 | 広島県 |
相模大野西地区再開発 | 大成・安田・藤木共同企業体 | 48基 | 平成22年8月~9月 | 東京都 |
平成23年度
工事名 | 施工 | 基数 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|---|
筑波大学附属病院 | 鹿島建設(株) | 114基 | 平成23年2月~4月 | 茨城県 |
日大法学部三崎町校舎本館/耐震補強工事 | 鹿島建設(株) | 66基 | 平成23年4月~9月 | 東京都 |
武蔵小杉再開発 | 西松・佐藤建設共同企業体 | 28基 | 平成23年6月~8月 | 東京都 |
京都市立病院 | 鹿島建設(株) | 87基 | 平成23年6月~8月 | 京都府 |
(仮称)ヒュ-リック大伝馬ビル | 大成・飛島建設共同体 | 20基 | 平成23年8月~9月 | 東京都 |
公立甲賀病院 | 大成建設(株) | 138基 | 平成23年8月~10月 | 滋賀県 |
パークタワー阿倍野グランエアー | 西松建設(株) | 28基 | 平成23年8月~10月 | 大阪府 |
岡山大学(医病)新療棟新営工事 | 鹿島建設(株) | 46基 | 平成23年8月~10月 | 岡山県 |
伊東市新病院建設本体工事 | 鹿島建設(株) | 98基 | 平成23年7月~10月 | 静岡県 |
(仮称)新野口病院新築工事 | 鹿島建設(株) | 63基 | 平成23年10月~12月 | 大分県 |
(仮称)神田駿河台4-6計画 | 大成建設(株) | 52基 | 平成23年10月~12月 | 東京都 |
統合新病院(善通寺・香川小児)整備工事 | 大成建設(株) | 208基 | 平成23年10月~12月 | 香川県 |
平成24年度
工事名 | 施工 | 基数 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|---|
長野県庁耐震改修工事 | 鹿島建設(株) | 68基 | 平成24年6月~11月 | 長野県 |
浜岡原子力発電所ガスタービン建屋新築工事 | 鹿島建設(株) | 26基 | 平成24年7月~10月 | 静岡県 |
ツムラ石岡製薬棟新築工事 | 鹿島建設(株) | 59基 | 平成24年10月~1月 | 茨城県 |
三菱電機名古屋製作所 | 鹿島建設(株) | 62基 | 平成24年11月~2月 | 京都府 |
平成25年度
工事名 | 施工 | 基数 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|---|
加東市新庁舎新築工事 | TUCHIYA(株) | 63基 | 平成25年1月~3月 | 兵庫県 |
神保町ビル計画 | 前田建設工業(株) | 16基 | 平成25年1月~3月 | 東京都 |
北区中津ビル計画 | 前田建設工業(株) | 52基 | 平成25年4月~6月 | 大阪府 |
川崎中央倉庫 | 鹿島建設(株) | 132基 | 平成25年3月~7月 | 神奈川県 |
大正製薬豊中倉庫 | 鹿島建設(株) | 24基 | 平成25年3月~4月 | 大阪府 |
財)塩事業センター海水研究所 | 前田建設工業(株) | 25基 | 平成25年3月~6月 | 神奈川県 |
安曇野市庁舎新築工事 | 前田建設工業(株) | 64基 | 平成25年8月~11月 | 長野県 |
シスメックス加古川工場 | 鹿島建設(株) | 82基 | 平成25年9月~12月 | 兵庫県 |
Xバンド衛星通信受信所 | 前田建設工業(株) | 10基 | 平成25年9月~10月 | 広島県 |
Xバンド衛星通信受信所 | 前田建設工業(株) | 10基 | 平成25年10月~11月 | 千葉県 |
平成26年度
工事名 | 施工 | 基数 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|---|
長野市庁舎新築工事 | 前田建設工業(株) | 90基 | 平成26年2月~3月 | 長野県 |
TOTO 新複合棟建設工事 | 鹿島建設(株) | 93基 | 平成26年3月~6月 | 福岡県 |
国立病院機構 渋川医療センター | 大成建設(株) | 117基 | 平成26年7月~11月 | 群馬県 |
創価学会(新)東北文化会館新築工事 | 鹿島建設(株) | 117基 | 平成26年10月~12月 | 宮城県 |
西本町ビル新築工事 | 鹿島建設(株) | 10基 | 平成26年11月~12月 | 大阪府 |
平成27年度
工事名 | 施工 | 基数 | 工期 | 場所 |
---|---|---|---|---|
北名古屋市西庁舎建設工事 | TUCHIYA(株) | 34基 | 平成27年2月~4月 | 愛知県 |
住友別子病院新築工事 | 鹿島・三井住友建設共同企業体 | 54基 | 平成27年4月~6月 | 愛媛県 |
帝京大学溝口病院新築工事 | 大成建設((株) | 59基 | 平成27年5月~6月 | 神奈川県 |
TOTO 新複合棟建設工事 | 前田建設工業(株) | 37基 | 平成27年5月~7月 | 東京都 |
浜岡原子力発電所 緊急時タービン発電機建屋新築工事 | 鹿島建設((株) | 32基 | 平成27年1月~3月 | 神奈川県 |
中央合同合同庁舎第4号館耐震改修工事 | 鹿島建設(株) | 88基 | 平成27年8月~12月 | 東京都 |